| CARATTERISTICHE | RIFERIMENTO NORMA | VALORI | 
	| CHARACTERISTICS | STANDARD REFERENCE | LIMITS | 
	| Solidità del colore alla luce artificiale Light fastness xenon lamp
 | I.U.F. 402 | Valore > 4 scala dei grigi Value > 4 grey scale
 | 
	| Resistenza alla lacerazione Tear strenght
 | DIN 53329-a | > 8 N/mm | 
	| Resistenza alla trazione Tensile strenght
 | I.U.P. 6 | >5N/mmq | 
	| Solidità del cuoio allo strofinio a secco Dry rub fastness
 | I.U.F. 450 | 1000 cicli valore 5 scala dei grigi 100 cycles value 5 grey scale
 | 
	| Solidità del cuoio allo strofinio a bagnato Wet rub fastness
 | I.U.F. 450 | 200 cicli valore 4 scala dei grigi 200 cycles value 4 grey scale
 | 
	| Solidità del cuoio alla flessione ripetuta Flex crack resistance
 | I.UP. 20 | 25.000 | 
	| Adesività dello strato di rifinizione Adhesion of finish
 | I.U.F. 470 | >3N/cm | 
    
        | SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET | 
    
        | DATI TECNICI /TECHNICAL DATA | UNITA' / UNIT | NORMA / TEST METHOD | VALORE / LIMIT VALUE | 
    
        | Peso / Weight | gr/m2 |  | 480 | 
    
        | Spessore / Thickness | mm |  | 1,2 | 
    
        | Altezza / Width | cm |  | 140 | 
    
        | Rotoli / Roll c.a. | mtl |  | 40 | 
    
        | Resistenza alla trazione / Tensile strenght | N | UNI 4818/pt. 6° | Longitudinale > 250 -Trasversale > 200 Lenghtwise - Crosswise
 | 
    
        | Allungamento a rottura / Elongation at break | N | UNI 4818/pt. 6° | Longitudinale > 5% -Trasversale > 10% Lenghtwise - Crosswise
 | 
    
        | Resistenza alla lacerazione / Tear strenght | N | UNI 4818/pt. 9° | Longitudinale > 20 -Trasversale > 30 Lenghtwise - Crosswise
 | 
    
        | Resistenza alle flessioni / Bending strenght | Cicli / Cycle | UNI 4818/pt. 14° | 150.000(+20° C)/(-5°C) 3.000 (-30° C)
 | 
    
        | Resistenza all’abrasione / Abrasion-Martindale | Cicli / Cycle | UNI EN ISO 12947-2/2000 | 150.000 | 
    
        | Solidità colori alla luce / Light solidity | Scala dei blu / blue | UNI ISO105-B02 | 5/6 | 
    
        | Solidità al sudore / Solidity to sweat | Scala dei grigi  / grey | UNI EN ISO 105-E04/98 | Acido/Alcalino 4/5 Acid /Alkaline
 | 
    
        | Stabilità dimensionale lavaggio a secco / Dimensional stability to dry cleaning |  | UNI EN ISO 3175/1/01
 | Ordito/Wrap – 2,4 Trama/Welf – 1,5
 | 
    
        | Tropical Test | 70° | Giorni / Days 60 | Inalteratio / Unchanged | 
    
        | Composizione / Composition |  | Poliuretano/Polyurethane Cotone/Cotton
 | 63% 37%
 |